太仓市安监局已登记的职业卫生技术服务机构名单(检测、评价) | ||||
序号 | 单位名称 | 资质范围 | 联系人 | 手机号码 |
1 | 太仓市疾病预防控制中心 | 徐曹丹 | 18662441513 | |
2 | 苏州国环环境检测有限公司 | 第一类:冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 李慧 | 15370087910 13862149994 |
3 | 苏州市百信环境检测工程技术有限公司 | 第一类:化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业。第二类:核技术工业应用。 | 周伟 | 13915536570 |
4 | 江苏安泰安全技术有限公司 | 耿天海 | 13914086909 | |
5 | 苏州市华测检测技术有限公司 | 第一类:工程建筑业;冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 惠冰竹 | 13646205819 |
6 | 苏州新世纪职业危害检测有限公司 | 第一类:冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 王芳 | 13584405066 |
7 | 江苏宁大卫防检测技术有限公司 | 第一类:石油和天然气开采业;金属、非金属矿采选业和工程建筑业;冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业。第二类:核技术工业应用。 | 吕琴 | 13372108858 |
8 | 江苏省优联检测技术服务有限公司 | 第一类:金属、非金属矿采选业和工程建筑业;冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 李修峰 | 18913583209 |
9 | 江苏康达检测技术股份有限公司 | 第一类:冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 夏纪稳 | 15995742509 |
10 | 苏州英柏检测技术有限公司 | 第一类:冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 赵燕杰 | 18915795849 |
11 | 苏州大学卫生与环境技术研究所 | 第一类:冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 高凯 | 18860886362 |
12 | 江苏泰洁检测技术有限公司 | 俞晓明 | 13962930006 | |
13 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 第一类:冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 浦祎滨 | 18800561228 |
14 | 江苏三联安全评价咨询有限公司 | 第一类:金属、非金属矿采选业和工程建筑业;冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 谈薇 | 13770771390 |
15 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | 第一类:化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业。 | 戴海祥 | 15962521552 |
16 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 第一类:冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业;煤炭采选业;金属、非金属矿采选业 | 梁静 | 13405234020 |
17 | 江苏中泰检测检验有限公司 | 第一类:冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业;电力、燃气及水的生产和供应业;运输、仓储、科研、农林、公共服务业 | 顾晓杰 | 13915798505 |
太仓市职业卫生技术服务机构名单(职业健康检查) | ||||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 手机号码 | |
1 | 太仓市疾病预防控制中心 | 顾青 | 0512-53108757 | |
0512-53106957 | ||||
2 | 太仓浙健门诊部有限公司 | 李政雄 | 18021626735 | |
邹丽芳 | 18021620011 | |||
3 | 太仓市港区医院 | 施美洁 | 53703432 | |
说明:以上各职业卫生技术服务机构(检测、评价、职业健康检查)资质范围各不相同,请企业注意甄别。 |