序号 | 主要指标(单位) | 10月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计 10月份数据 |
去年同期 | 累计 同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 4622 | 8262 | -44.06 | 49494 | 94612 | -47.69 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 5633 | 9935 | -43.30 | 69084 | 121751 | -43.26 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 112.66 | 198.7 | -43.30 | 1381.68 | 2435.02 | -43.26 | |
4 | 旅 游 饭 店 |
客房出租率(%) | 58.57 | 63.06 | -4.49 | 56.16 | 55.5 | 0.66 |
5 | 平均房价(元/间天) | 370.65 | 348.41 | 6.38 | 343.1 | 341.86 | 0.36 | |
6 | 营收总额(万元) | 4061.47 | 4065.03 | -0.09 | 34752.95 | 34539.15 | 0.62 | |
7 | 客房收入(万元) | 1621.87 | 1624.46 | -0.16 | 14049.2 | 13655.91 | 2.88 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1837.19 | 1808.22 | 1.60 | 14517.56 | 14728.04 | -1.43 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 20.6 | 42.54 | -51.57 | 295.67 | 594.51 | -50.27 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 55.31 | 50.09 | 10.42 | 384.15 | 352.22 | 9.07 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2017年11月14日 |
||||||||