2017年8月份主要旅游统计数据 | ||||||||
序号 | 主要指标(单位) | 8月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计 8月份数据 |
去年同期 | 累计 同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 5079 | 29442 | -82.75 | 40546 | 81687 | -50.36 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 5899 | 40852 | -85.56 | 58011 | 105525 | -45.03 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 117.98 | 817.04 | -85.56 | 1160.22 | 2110.5 | -45.03 | |
4 | 旅 游 饭 店 |
客房出租率(%) | 56.83 | 56.57 | 0.26 | 55.94 | 54.63 | 1.31 |
5 | 平均房价(元/间天) | 313.23 | 331.39 | -5.48 | 337.76 | 341.55 | -1.11 | |
6 | 营收总额(万元) | 3151.34 | 2942.17 | 7.11 | 27131.97 | 26981.79 | 0.56 | |
7 | 客房收入(万元) | 1335.5 | 1391.84 | -4.05 | 11002.01 | 10710.58 | 2.72 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1120.86 | 1019.77 | 9.91 | 11299.11 | 11546.61 | -2.14 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 29.99 | 62.28 | -51.85 | 248.08 | 516.25 | -51.95 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 25.24 | 24.84 | 1.61 | 293.43 | 276.48 | 6.13 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2017年9月11日 |
||||||||