2017年9月份主要旅游统计数据 | ||||||||
序号 | 主要指标(单位) | 9月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计 9月份数据 |
去年同期 | 累计 同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 4326 | 4663 | -7.23 | 44872 | 86350 | -48.03 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 5440 | 6291 | -13.53 | 63451 | 111816 | -43.25 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 108.8 | 125.82 | -13.53 | 1269.02 | 2236.32 | -43.25 | |
4 | 旅 游 饭 店 |
客房出租率(%) | 55.42 | 54.74 | 0.68 | 55.88 | 54.64 | 1.24 |
5 | 平均房价(元/间天) | 356.49 | 336.57 | 5.92 | 339.81 | 341 | -0.35 | |
6 | 营收总额(万元) | 3559.51 | 3492.33 | 1.92 | 30691.48 | 30474.12 | 0.71 | |
7 | 客房收入(万元) | 1425.32 | 1320.87 | 7.91 | 12427.33 | 12031.45 | 3.29 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1381.26 | 1373.21 | 0.59 | 12680.37 | 12919.82 | -1.85 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 26.99 | 35.72 | -24.44 | 275.07 | 551.97 | -50.17 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 35.41 | 25.66 | 38.00 | 328.84 | 302.14 | 8.84 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2017年10月19日 |
||||||||