2017年6月份主要旅游统计数据 | ||||||||
序号 | 主要指标(单位) | 6月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计 6月份数据 |
去年同期 | 累计 同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 4624 | 5231 | -11.60 | 30669 | 47971 | -36.07 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 6498 | 6587 | -1.35 | 45159 | 58486 | -22.79 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 129.96 | 131.74 | -1.35 | 903.18 | 1169.72 | -22.79 | |
4 | 旅 游 饭 店 |
客房出租率(%) | 55.77 | 54.6 | 1.17 | 54.63 | 53.52 | 1.11 |
5 | 平均房价(元/间天) | 349.62 | 334.58 | 4.50 | 344.04 | 344.72 | -0.20 | |
6 | 营收总额(万元) | 3193.76 | 2965 | 7.72 | 20688.69 | 20887.17 | -0.95 | |
7 | 客房收入(万元) | 1412.18 | 1301.69 | 8.49 | 8123.69 | 7853.44 | 3.44 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1192.41 | 1085.3 | 9.87 | 9079.53 | 9426.36 | -3.68 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 35.69 | 81.2 | -56.05 | 184.64 | 387.82 | -52.39 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 32.12 | 34.42 | -6.68 | 244.79 | 225.32 | 8.64 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2017年7月11日 |
||||||||