2017年7月份主要旅游统计数据 | ||||||||
序号 | 主要指标(单位) | 7月份数据 | 去年同期 | 同比(%) | 累计 7月份数据 |
去年同期 | 累计 同比(%) |
|
1 | 入境游客人数(人次) | 4798 | 4274 | 12.26 | 35467 | 52245 | -32.11 | |
2 | 入境游客人天数(人天) | 6953 | 6187 | 12.38 | 52112 | 64673 | -19.42 | |
3 | 入境旅游创汇预测(万美元) | 139.06 | 123.74 | 12.38 | 1042.24 | 1293.46 | -19.42 | |
4 | 旅 游 饭 店 |
客房出租率(%) | 62.61 | 59.07 | 3.54 | 55.81 | 54.34 | 1.47 |
5 | 平均房价(元/间天) | 328.47 | 334.83 | -1.90 | 341.46 | 343.12 | -0.48 | |
6 | 营收总额(万元) | 3291.94 | 3152.45 | 4.42 | 23980.63 | 24039.62 | -0.25 | |
7 | 客房收入(万元) | 1542.82 | 1465.3 | 5.29 | 9666.51 | 9318.74 | 3.73 | |
8 | 餐饮收入(万元) | 1098.72 | 1100.48 | -0.16 | 10178.25 | 10526.84 | -3.31 | |
9 | 娱乐收入(万元) | 33.45 | 66.15 | -49.43 | 218.09 | 453.97 | -51.96 | |
10 | 旅游景区接待量(万人次) | 23.4 | 26.31 | -11.06 | 268.19 | 251.63 | 6.58 | |
备注:1、以上统计数据结果是指纳入日常统计范围的重点旅游企业,共36家单位。 2、旅游饭店娱乐设施减少导致收入大幅下降。 2017年8月11日 |
||||||||